
25-35 éves, ABC1 státuszú, városi, céltudatos nők, akik magas beosztásban dolgoznak, stílusosak és egyben véleményvezérek. Aktív életet élnek, magasan képzettek, átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek, modernek és szeretnek vásárolni.
Forrás: MATESZ Gyorsjelentés, 2012. IV. né.
A terjesztési adatok pontosságát a Matesz garantálja.
Anyag leadása:
www.sanomabp.hu/sajtohirdetes/anyagleadas
| 2013-as tarifák | |
| Méret: | Ár: |
|
1/1 jobb oldal |
1 690 000 Ft |
| 1/1 bal oldal |
1 580 000 Ft |
| 2/3 jobb oldal |
1 320 000 Ft |
| 2/3 bal oldal |
1 210 000 Ft |
| 1/2 jobb oldal |
1 150 000 Ft |
| 1/2 bal oldal |
1 040 000 Ft |
| 1/3 jobb oldal |
865 000 Ft |
| 1/3 bal oldal |
810 000 Ft |
| B/II |
2 190 000 Ft |
| B/III |
1 825 000 Ft |
| B/IV |
2 905 000 Ft |
| B/II+1/1 |
4 385 000 Ft |
| 2/1 |
2 905 000 Ft |
Egyéb megjegyzések:
A lap első egyharmadának és első felének hirdetési tarifáit kérje kapcsolattartójától
Elhelyezési felár: 15%
A hirdetési árak 2013. január 2-tól érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
Sanoma Media Budapest Zrt. - Kereskedelmi Igazgatóság
1037 Budapest, Montevideo utca 9.
www.sanomamedia.hu

| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 03/13 | 2013.01.18 | 2013.01.11 | 2013.01.25 | 2013.02.14 |
| 04/13 | 2013.02.15 | 2013.02.08 | 2013.02.21 | 2013.03.13 |
| 05/13 | 2013.03.18 | 2013.03.11 | 2013.03.25 | 2013.04.16 |
| 06/13 | 2013.04.17 | 2013.04.10 | 2013.04.23 | 2013.05.15 |
| 07/13 | 2013.05.17 | 2013.05.10 | 2013.05.24 | 2013.06.14 |
| 08/13 | 2013.06.17 | 2013.06.10 | 2013.06.24 | 2013.07.16 |
| 09/13 | 2013.07.18 | 2013.07.11 | 2013.07.25 | 2013.08.15 |
| 10/13 | 2013.08.21 | 2013.08.14 | 2013.08.27 | 2013.09.17 |
| 11/13 | 2013.09.17 | 2013.09.10 | 2013.09.23 | 2013.10.15 |
| 12/13 | 2013.10.21. | 2013.10.14 | 2013.10.25 | 2013.11.14 |
| 01/14 | 2013.11.18 | 2013.11.11. | 2013.11.25 | 2013.12.12. |
* A 2014. év januári lapszám ütemezési információit a január hónapra kattintva találja
| Méret | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|
| 1/1 Álló | 187 x 235 | 215 x 270 | 225 x 280 |
| 1/2 Álló | 90,5 x 235 | 105,5 x 270 | 115,5 x 280 |
| 1/2 Fekvő | 187 x 115 | 215 x 132 | 225 x 142 |
| 1/3 Álló | 59 x 235 | 67 x 270 | 77 x 280 |
| 1/3 Fekvő | 187 x 75 | 215 x 86 | 225 x 96 |
| 2/1 Fekvő | 400 x 235 | 430 x 270 | 440 x 280 |
| 2/3 Álló | 123 x 235 | 138 x 270 | 148 x 280 |
| B/II + 1/1 Fekvő | 400 x 235 | 430 x 270 | 440 x 280 |
Sanoma Media Budapest Zrt. - Kereskedelmi Igazgatóság
1037 Budapest, Montevideo utca 9.
www.sanomamedia.hu