Termékeink / Színes RTV
Nyomtatás
Lapreferens
- hirdetésekkel kapcsolatos információk
- Surányiné Csáki Szilvia
- szilvia.csaki@sanomamedia.hu
- Tel.: 437-3947
- Fax: 437-1180; 437-1582
A lap profiljanyomtatás
A Színes RTV funkcionális tömeglap, mely pontosan és bőségesen tájékoztat a heti műsorkínálatról, cikkoldalain pedig aktuális televíziós információval szolgál. Színes rovatai további ötletekkel szolgálnak a szabad idő aktív eltöltéséhez, valamint gasztronómiai és utazási tanácsokat adnak.
A lap pillérei
- A heti tévéműsorral kapcsolatos érdekességek
- Sztárok és tévéműsorok kulisszatitkai
- Műsorajánlók
- Műsoroldalak, programajánlók
- Témák szerinti napi ajánlók (sport, mai színes, ismeretterjesztő, sorozatok)
- Napi filmajánló
- Utazás, horoszkóp, rejtvény, egészség, recept, kulturális ajánló
Célcsoport
Miért érdemes hirdetni a lapban?
- A legmagasabb olvasottságú és aktívan értékesített példányszámú műsorújság!
- Önálló olvasótáborral rendelkezik, amelyet más TV magazin nem ér el.
- A lap két hétig van az olvasóknál, tehát a megnyújtott élettartam megsokszorozza a kontaktusszámot.
- Olvasóközönsége nyitott a hirdetett termékek, illetve szolgáltatások iránt.
- Döntő többségében urbánus olvasóközönség.
- A műsormagazinok tekintetében egyedülállóan magas az AB státuszúak és nagyvárosiak aránya.
- A televíziós kampányok remek kiegészítő médiuma (Media-Multipiler hatás).
- Igényes és fizetőképes vásárlókat ér el.
- Támogatott megjelenések széles lehetőségét nyújtja a magazin.
Piaci információk
- Aktívan vásárolt példányszám: 168 022 db
- Olvasottság: 518 ezer fő
Forrás: MATESZ gyorsjelentés, 2012. IV. né.
A terjesztési adatok pontosságát a Matesz garantálja.
Forrás: NOK, 2012/1-4.
Hirdetési tarifák
|
2013-as tarifák |
|
| Méret: |
Ár: |
| 2/1 |
5 100 000 Ft |
| 1/1 |
3 090 000 Ft |
| 2/3 |
2 330 000 Ft |
| 1/2 |
1 950 000 Ft |
| 1/3 |
1 450 000 Ft |
| 1/4 |
1 150 000 Ft |
| 1/6 |
850 000 Ft |
| 1/8 |
670 000 Ft |
| B/II |
3 540 000 Ft |
| B/III |
3 250 000 Ft |
| B/IV |
3 700 000 Ft |
| Junior oldal |
2 460 000 Ft |
| 1/12 |
425 000 Ft |
| 1/24 |
225 000 Ft |
| Sziget |
1 725 000 Ft |
| Címlaphirdetés |
1 950 000 Ft |
| TV old. alsó szalag |
170 000 Ft |
| TV old. fejléc csík |
95 000 Ft |
Elhelyezési felár: 15%
A hirdetési árak 2013. január 2-tól érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
Ütemezés
január
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 03/13 | 2012.12.20 | 2012.12.13 | 2012.12.20 | 2013.01.05 |
| 04/13 | 2012.12.28 | 2012.12.20 | 2013.01.02 | 2013.01.12 |
| 05/13 | 2013.01.04 | 2012.12.28 | 2013.01.09 | 2013.01.19 |
| 06/13 | 2013.01.11 | 2013.01.04 | 2013.01.16 | 2013.01.26 |
február
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 07/13 | 2013.01.18 | 2013.01.11 | 2013.01.23 | 2013.02.02 |
| 08/13 | 2013.01.25 | 2013.01.18 | 2013.01.30 | 2013.02.09 |
| 09/13 | 2013.02.01 | 2013.01.25 | 2013.02.06 | 2013.02.16 |
| 10/13 | 2013.02.08 | 2013.02.01 | 2013.02.13 | 2013.02.23 |
március
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 11/13 | 2013.02.15 | 2013.02.08 | 2013.02.20 | 2013.03.02 |
| 12/13 | 2013.02.22 | 2013.02.15 | 2013.02.27 | 2013.03.09 |
| 13/13 | 2013.03.01 | 2013.02.22 | 2013.03.06 | 2013.03.16 |
| 14/13 | 2013.03.08 | 2013.03.01 | 2013.03.13 | 2013.03.23 |
| 15/13 | 2013.03.14 | 2013.03.07 | 2013.03.20 | 2013.03.30 |
április
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 16/13 | 2013.03.20 | 2013.03.13 | 2013.03.25 | 2013.04.06 |
| 17/13 | 2013.03.29 | 2013.03.22 | 2013.04.03 | 2013.04.13 |
| 18/13 | 2013.04.05 | 2013.03.29 | 2013.04.10 | 2013.04.20 |
| 19/13 | 2013.04.12 | 2013.04.05 | 2013.04.17 | 2013.04.27 |
május
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 20/13 | 2013.04.19 | 2013.04.12 | 2013.04.24 | 2013.05.04 |
| 21/13 | 2013.04.26 | 2013.04.19 | 2013.04.30 | 2013.05.11 |
| 22/13 | 2013.05.03 | 2013.04.26 | 2013.05.08 | 2013.05.18 |
| 23/13 | 2013.05.08 | 2013.04.30 | 2013.05.13 | 2013.05.25 |
június
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 24/13 | 2013.05.17 | 2013.05.10 | 2013.05.22 | 2013.06.01 |
| 25/13 | 2013.05.24 | 2013.05.17 | 2013.05.29 | 2013.06.08 |
| 26/13 | 2013.05.31 | 2013.05.24 | 2013.06.05 | 2013.06.15 |
| 27/13 | 2013.06.07 | 2013.05.31 | 2013.06.12 | 2013.06.22 |
| 28/13 | 2013.06.14 | 2013.06.07 | 2013.06.19 | 2013.06.29 |
július
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 29/13 | 2013.06.21 | 2013.06.14 | 2013.06.26 | 2013.07.06 |
| 30/13 | 2013.06.28 | 2013.06.21 | 2013.07.03 | 2013.07.13 |
| 31/13 | 2013.07.05 | 2013.06.28 | 2013.07.10 | 2013.07.20 |
| 32/13 | 2013.07.12 | 2013.07.05 | 2013.07.17 | 2013.07.27 |
augusztus
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 33/13 | 2013.07.19 | 2013.07.12 | 2013.07.24 | 2013.08.03 |
| 34/13 | 2013.07.26 | 2013.07.19 | 2013.07.31 | 2013.08.10 |
| 35/13 | 2013.08.02 | 2013.07.26 | 2013.08.07 | 2013.08.17 |
| 36/13 | 2013.08.07 | 2013.07.31 | 2013.08.12 | 2013.08.24 |
| 37/13 | 2013.08.16 | 2013.08.09 | 2013.08.21 | 2013.08.31 |
szeptember
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 38/13 | 2013.08.23 | 2013.08.16 | 2013.08.28 | 2013.09.07 |
| 39/13 | 2013.08.30 | 2013.08.23 | 2013.09.04 | 2013.09.14 |
| 40/13 | 2013.09.06 | 2013.08.30 | 2013.09.11 | 2013.09.21 |
| 41/13 | 2013.09.13 | 2013.09.06 | 2013.09.18 | 2013.09.28 |
október
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 42/13 | 2013.09.20 | 2013.09.13 | 2013.09.25 | 2013.10.05 |
| 43/13 | 2013.09.27 | 2013.09.20 | 2013.10.02 | 2013.10.12 |
| 44/13 | 2013.10.04 | 2013.09.27 | 2013.10.09 | 2013.10.19 |
| 45/13 | 2013.10.11 | 2013.10.04 | 2013.10.16 | 2013.10.26 |
november
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 46/13 | 2013.10.16 | 2013.10.09 | 2013.10.21 | 2013.11.02 |
| 47/13 | 2013.10.25 | 2013.10.18 | 2013.10.30 | 2013.11.09 |
| 48/13 | 2013.10.31 | 2013.10.24 | 2013.11.06 | 2013.11.16 |
| 49/13 | 2013.11.08 | 2013.10.31 | 2013.11.13 | 2013.11.23 |
| 50/13 | 2013.11.15 | 2013.11.08 | 2013.11.20 | 2013.11.30 |
december
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 51/13 | 2013.11.22 | 2013.11.15 | 2013.11.27 | 2013.12.07 |
| 52/13 | 2013.11.29 | 2013.11.22 | 2013.12.04 | 2013.12.14 |
| 01/14 | 2013.12.06 | 2013.11.29 | 2013.12.11 | 2013.12.21 |
| 02/14 | 2013.12.11 | 2013.12.04 | 2013.12.16 | 2013.12.28 |
Műszaki paraméterek
- Terjedelem: belív 64-72 + borító 4 oldal
- Megjelenés: hetente, szombaton
- Lapár: 190 Ft
- Papírminőség: 49 gr SC (belív), 75 gr LWC (borító)
- Nyomási eljárás: rotációs ofszet
- Rácssűrűség: 54 (135 lpi)
- Szögállás: C=75, M=45, Y=90, K=15
Anyag leadása:
Hirdetési méretek
| Méret | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| 1/12 Fekvő | 93 x 45 | ||
| 1/2 Álló | 93 x 266 | 99 x 285 | 109 x 295 |
| 1/2 Fekvő | 189 x 131 | 200 x 143 | 210 x 153 |
| 1/24 Álló | 45 x 45 | ||
| 1/3 Álló szalag | 61 x 266 | 67 x 285 | 77 x 295 |
| 1/3 Fekvő szalag | 189 x 86 | 200 x 98 | 210 x 108 |
| 1/4 Álló | 93 x 131 | ||
| 1/4 Álló szalag | 45 x 266 | 51 x 285 | 61 x 295 |
| 1/4 Fekvő szalag | 189 x 63 | 200 x 75 | 210 x 85 |
| 1/6 Fekvő | 93 x 87 | ||
| 1/8 Álló | 45 x 131 | ||
| 1/8 Fekvő | 93 x 63 | ||
| 1/8 Fekvő szalag | 189 x 30 | ||
| 2/1 Fekvő | 388 x 266 | 400 x 285 | 410 x 295 |
| 2/3 Álló | 125 x 266 | 131 x 285 | 141 x 295 |
| Junior Álló | 125 x 197 | 131 x 208 | 141 x 213 |
| TV oldali alsó szalag Fekvő | 189 x 13 | ||
| TV oldali fejléc csík Fekvő | 90 x 13 |
Ajánlataink
Csomagajánlatok
Egyedi ajánlatok
Kreatív megoldások
Kérjük, hogy a megvalósítás illetve a kampányok tervezése előtt mindenképpen kérjen egyedi ajánlatot Sanoma kapcsolattartójától, illetve tekintse meg Általános tájékoztatónkat a Kreatív Megoldások menüpont alatt.