| Startlap Rovatok | |||||
| Hirdetési felület | Méret (pixel) | Heti fix ár | Havi fix ár | ||
| Rovatszponzoráció (banner + kiemelt doboz + átszínezés) | Egyedi | 600 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||
| Rovatszponzoráció + layer (heti cookieval) | Egyedi | 850 000 Ft | - | ||
| Shaped pop up | 300x300, 450x250 | 400 000 Ft | - | ||
| Takeover / hét (heti cookieval) | A kreatív méretének max 100%-os növekedése | 450 000 Ft | - | ||
| Felső banner | 980x100 | 250 000 Ft | 750 000 Ft | ||
| Skyscraper | 120x600 | 250 000 Ft | 750 000 Ft | ||
| Kapu | 980x100 +2*100x600 | 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | ||
| Kiemelt full grafikus fix doboz (szöveg, álló, vagy mozgó képpel) | 300x250 | 200 000 Ft | 600 000 Ft | ||
| Interstital / hét (heti cookieval) | Egyedi | 400 000 Ft | - | ||
| Képes linkes megjelenés | 70x70 + max. 75 karakter szöveg | 150 000 Ft | 450 000 Ft | ||
| Link | max. 33 karakter | - | 100 000 Ft | ||
| Különleges megjelenés esetén (pl.: layer, átszínezés) a kreatívnak tartalmaznia kell a HIRDETÉS feliratot. | |||||
| A táblázatban szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák. A megjelenések csak a hirdetési szabályzatnak megfelelően futhatnak. | |||||
| Elérhető rovatok: | Egyedi rovat | ||||
| - Életmód | - A szerkesztőséggel egyeztetett témában egyedi rovat létrehozása | ||||
| - Férfiak | - Megjelenés időszaka min. 2 hét | ||||
| - Gazdaság | - A Startlap szerkesztősége válogatja a rovatba a cikkeket | ||||
| - Gyerek | - Háttérátszínezés + 980x100 + 300x250 (október 20-tól) | ||||
| - Horoszkóp | Listaára: 2 000 000 Ft + Áfa / 2 hét és 3 000 000 Ft + Áfa / hó | ||||
| - Időjárás | |||||
| - Ingatlan | |||||
| - Konyha | |||||
| - Kutyavilág | |||||
| - Sport | |||||
| - Szórakozás | |||||
| - Teszt | |||||
| - Utazás | |||||
| - Webjava | |||||
| - Zöldvonal | |||||
| - Szezonális rovatok (Karácsony, Húsvét, stb) | |||||
A fenti árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFA-t.
Kreatív leadás megjelenés előtt 3 munkanappal!
A megrendelések teljesíthetőségének pontos feltételei az Online ÁSZF-ben olvashatóak.
Az árak 2011. január 31-től érvényesek.