| Hirdetési felület | Méret | 2013 ár / nap | |
| Bejelentkező oldal billboard | 970x250 | 1 200 000 Ft | |
| Bejelentkező oldal super leaderboard | 970x90 | 500 000 Ft | |
| Bejelentkező oldal: Medium rectangle | 300x250 | 500 000 Ft | |
| Bejelentkező oldal: menügomb az oldal jobb tetején | egyedi méret | 250 000 Ft/hét | |
| Köszöntő oldal: Super leaderboard | 970x90 | 600 000 Ft | |
| Köszöntő oldal: Menügomb szponzoráció | egyedi méret | 750 000 Ft/hét | |
| Levélvégi hirdetés (a bejövő levelek alján jelenik meg szöveges formában) | 200 karakter | 650 000 Ft/hét | |
| A DM kiküldések árai | Ár 2013 | ||
| Szűrési feltétel | Ár | Minimum ár | Maximum ár |
| Kiküldés 1 szűrési feltétel alapján | 10 Ft/db | 220 000 Ft | 3 750 000 Ft |
| Kiküldés 2 szűrési feltétel alapján | 15 Ft/db | 3 500 000 Ft | |
| Kiküldés 3 szűrési feltétel alapján | 20 Ft/db | 3 250 000 Ft | |
| Kiküldés minimum 4 szűrési feltétel alapján | 25 Ft/db | 2 900 000 Ft | |
| Teljes adatbázis | 6 000 000 Ft | ||
| Targetálható banner megjelenések | |||
| Super leaderboard 970x90 | Az aktuális árakért forduljon kapcsolattartójához! | ||
| Szűrési feltételek | A részletekért és árakért forduljon kapcsolattartójához! | ||
| 1. Nem | |||
| 2. Kor | |||
| 3. Lakóhely | |||
| 4. Iskolai végzettség | |||
| 5. Beszélt nyelvek | |||
| 6. Munkaterület | |||
| 7. Pozíció | |||
| 8. Ágazat | |||
| 9. Internetes vásárlási szokások | |||
| 10. Egy főre jutó nettó jövedelem | |||
| 11. Van-e autója | |||
| 12. Van-e gyereke | |||
| 13. Érdeklődési körök | |||
A fenti árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFA-t.
Kreatív leadás megjelenés előtt 3 munkanappal!
A megrendelések teljesíthetőségének pontos feltételei az Online ÁSZF-ben olvashatóak.
A tarifák 2013. április 15-től érvényesek.