| Startlap Nyitó oldal | ||||
| Hirdetési felület | Méret (pixel) | Listaár / nap | ||
| Nyitóoldal felső banner | 980x100 | 3 900 000 Ft | ||
| Nyitóoldali billboard (max. 3 nap hetente) | 300x250 | 2 900 000 Ft | ||
| Kategóriában* megjelenő billboard | 300x250 | 1 900 000 Ft | ||
| Bridge | Egyedi | 4 100 000 Ft | ||
| Kapu kreatív | 980x100 +2*100x600 | 4 500 000 Ft | ||
| Fordított L forma | 980x100 +120x600 | |||
| Shaped pop up (layer) | 300x300, 216x380,450x250 méretekben, előre megadott helyen | 2 800 000 Ft | ||
| Take over | A kreatív méretének max 100%-os növekedése (pl: 980x100 > 980x200) | 4 200 000 Ft | ||
| Kapu kreatív vagy L forma layerrel | Egyedi | 5 000 000 Ft | ||
| Felső banner billboarddal és layerrel | 980x100+300x250+layer | 5 000 000 Ft | ||
| Roll band video | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Draw bridge | 2 sky + layer | egyedi ajánlat | ||
| Slider | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Interstitial (maximum 1 nap / hónap, max. 5 másodpercig futhat, bezár gomb és hirdetés felirat szükséges) | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Startlap átszínezés (oldal átszínezés felső 980x100 és 300x250 px méretű bannerrel) | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Aktuálisdoboz keret átszínezés linkkel (szabályozásnak megfelelően) | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Side kick (oldalt eltoló kreatív) 300x250-es bannerből | Egyedi | egyedi ajánlat | ||
| Kategória* szponzoráció | 300x250 + háttér | egyedi ajánlat | ||
| E-DM (Startlap hírlevél és Nyereménystart feliratkozottaknak) | Egyedi | 700 000 Ft | ||
| Hírlevél/alkalom (80 ezer regisztrált, heti egyszeri kiküldés) | Szöveg (max 200 karakter) + kép (280x60 pixel méretű) | 200 000 Ft | ||
| Különleges megjelenés esetén (pl.: layer, átszínezés) a kreatívnak tartalmaznia kell a HIRDETÉS feliratot. | ||||
| A táblázatban szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák. A megjelenések csak a hirdetési szabályzatnak megfelelően futhatnak. | ||||
| * Kategóriák: | ||||
| - Hasznos | ||||
| - Utazás | ||||
| - Pénzügyek | ||||
| - Életmód, hobbi | ||||
| - Szórakozás | ||||
| Startlap Best Selection | ||||
| Napi ajánlatok | Szezonális ajánlatok | |||
| linkek | linkár / hét | linkek | linkár / hét | |
| 1. | 950 000 Ft | 1. | 720 000 Ft | |
| 2. | 850 000 Ft | 2. | 660 000 Ft | |
| 3. | 770 000 Ft | 3. | 580 000 Ft | |
| 4. | 720 000 Ft | 4. | 520 000 Ft | |
| 5. | 660 000 Ft | 5. | 450 000 Ft | |
| 6. | 550 000 Ft | 6. | 425 000 Ft | |
| 7. | 490 000 Ft | 7. | 390 000 Ft | |
| 3200 - 7000 CT / hét | 2500 - 6500 CT / hét | |||
| Kategória | Doboz neve | Listaár / CT | Képes-Linkes / hét | |
| Hasznos | Állás | 45 Ft | 350 000 Ft | |
| Ingatlan, lakás, ház | 150 Ft | |||
| Oktatás, nyelvtanulás | 45 Ft | |||
| Szótár, lexikon | 45 Ft | |||
| Telefonkönyv, tudakozó | 45 Ft | |||
| Vásárlás, webáruházak | 45 Ft | |||
| Utazás | Belföldi utazás | 50 Ft | 350 000 Ft | |
| Külföldi utazás | 50 Ft | |||
| Repülőjegy, jegyfoglalás | 50 Ft | |||
| Térkép, útvonaltervezés | 45 Ft | |||
| Pénzügyek | Bankok, online ügyintézés | 200 Ft | 400 000 Ft | |
| Biztosítás | 100 Ft | |||
| Biztosítók | 100 Ft | |||
| Gazdasági hírek | 100 Ft | |||
| Hitel, kölcsön, befektetés | 200 Ft | |||
| Pénz, üzlet | 100 Ft | |||
| Életmód, hobbi | Állat | 45 Ft | 350 000 Ft | |
| Autó, motor | 75 Ft | |||
| Család | 45 Ft | |||
| Egészség, szépség, életmód | 50 Ft | |||
| Mobil, kütyü, számítógép | 50 Ft | |||
| Otthon, lakberendezés | 45 Ft | |||
| Receptek, éttermek, ételrendelés | 45 Ft | |||
| Sport | 100 Ft | |||
| Szórakozás | Képeslap | 45 Ft | 350 000 Ft | |
| Könyv, kultúra | 45 Ft | |||
| Nyereményjátékok | 50 Ft | |||
| Online játékok | 50 Ft | |||
| Programok | 45 Ft | |||
| Rádió | 45 Ft | |||
| Társkeresés, chat, csevegés | 45 Ft | |||
| TV | 45 Ft | |||
| Videók | 45 Ft | |||
| Zene | 45 Ft | |||
| * Max. értékesíthető linkszám. A linkek előtt képes-linkes megjelenések lehetnek. | ||||
| A táblázatban szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák. A megjelenések csak a hirdetési szabályzatnak megfelelően futhatnak. | ||||
| A linkek maximum 40 karakterből állhatnak szóközökkel együtt | ||||
| Egyéb megjelenések* | ||||
| Aktuális | 750 000 Ft / nap | |||
| Hétvége | 110 000 Ft | |||
| Időszakos | 350 000 Ft / hét | |||
| Képes linkes megjelenés: | ||||
| 70x70 pixel méretű kép + max. 75 karakter szöveg (szóközökkel) | ||||
| Startlap.hu / Aktuális doboz | ||||
| Várható CT: 5 000 000 CT / nap - témától függően | ||||
| Feltételek: | ||||
| - Megjelenés időtartama: heti egy link max. egy napra; egy hír egyetlen alkalommal jelenhet meg; | ||||
| ugyanazt a terméket/szolgáltatást összesen legfeljebb két alkalommal lehet hirdetni ilyen módon | ||||
| - Pozíció: jobb hasáb első sora | ||||
| - Csak hír típusú tartalom | ||||
| - Csak abban az esetben értékesíthető, ha a szerkesztőség a végleges tartalmat jóváhagyta | ||||
| - Szoros együttműködés szükséges a szerkesztőséggel a tartalom kialakítása során | ||||
| - Nem jelenhet meg: felnőtt (18+) tartalom; politikai vonatkozású tartalom; | ||||
| - A cím egyértelműen utal a hivatkozott tartalomra, nem lehet megtévesztő | ||||
| - Max 40 karakter hosszú (szóközökkel együtt) | ||||
| Listaár: 750 000 Ft + Áfa / nap | ||||
| Hétvége doboz | ||||
| - péntek déltől vasárnap éjfélig | ||||
| - max. 1 link / hét | ||||
| Időszakos dobozban link | ||||
| - pl.: Húsvét, Karácsony, Anyák napja, stb. | ||||
| - meghatározott időszakban | ||||
| - szerkesztőséggel egyeztetendő | ||||
| Startlapkupon | ||||
| Hirdetési felület | Méret (pixel) | Heti fix ár | Havi fix ár | |
| Teljes siteon billboard | 300x250 | 150 000 Ft | 450 000 Ft | |
| Kupon megjelenés | Egyedi | Kérje ajánlatunkat! | ||
| Kuponokkal kapcsolatos további részletek ide kattintva érhetőek el | ||||
A fenti árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFA-t.
Kreatív leadás megjelenés előtt 3 munkanappal!
A megrendelések teljesíthetőségének pontos feltételei az Online ÁSZF-ben olvashatóak.
Az árak 2011. január 31-től érvényesek.