| Startlap nyitó oldal | |||||||||
| Hirdetési felület | Méret (pixel) | Listaár / nap | |||||||
| Super leaderboard | 970x90 | 3 500 000 Ft | |||||||
| Medium rectangle I. (max. 3 nap hetente) | 300x250 | 2 500 000 Ft | |||||||
| Medium rectangle II. (max. 3 nap hetente) | 300x250 | 1 500 000 Ft | |||||||
| Half page (csak I.) | 300x600 | 3 900 000 Ft | |||||||
| Kategóriában* megjelenő medium rectangle | 300x250 | 1 000 000 Ft | |||||||
| Bridge | Egyedi | 3 900 000 Ft | |||||||
| Full page layer | 800x600 | 3 900 000 Ft | |||||||
| Twister | Egyedi | 3 900 000 Ft | |||||||
| Peel off | Egyedi + 300x250 banner + aktuális link | 4 500 000 Ft | |||||||
| Flipside | Egyedi | 3 900 000 Ft | |||||||
| Kapu kreatív | 970x90 +2*100x600 | 4 200 000 Ft | |||||||
| Take over | A kreatív méretének max 100%-os növekedése (pl: 97x90 970x180) | 3 900 000 Ft | |||||||
| Kapu kreatív vagy L forma layerrel | Egyedi | 4 500 000 Ft | |||||||
| Felső banner billboarddal és layerrel | 970x90+300x250+layer | 4 500 000 Ft | |||||||
| Roll band video | Egyedi | 4 200 000 Ft | |||||||
| Draw bridge | 2 sky + layer | 4 500 000 Ft | |||||||
| Slider | Egyedi | 4 500 000 Ft | |||||||
| Billboard | 970x250 | 5 000 000 Ft | |||||||
| Dupla billboard (Napi ajánlatok és Szezonális ajánlatok doboz alatt) | 640x360 | 3 000 000 Ft | |||||||
| Interstitial (maximum 1 nap / hónap, max. 5 másodpercig futhat, bezár gomb és hirdetés felirat szükséges) | Egyedi | 3 900 000 Ft | |||||||
| Startlap átszínezés (oldal átszínezés felső 980x100 és 300x250 px méretű bannerrel) | Egyedi | egyedi ajánlat | |||||||
| Doboz átszínezése (szabályozásnak megfelelően) | Egyedi | egyedi ajánlat | |||||||
| Side kick (oldalt eltoló kreatív) 300x250-es bannerből | Egyedi | egyedi ajánlat | |||||||
| Shaped pop up (layer) | 300x300, 216x380,450x250 méretekben, előre megadott helyen | 2 800 000 Ft | |||||||
| Full page layer | egyedi ajánlat | ||||||||
| Kategória* szponzoráció | 300x250 + háttér | 1 500 000 Ft | |||||||
| E-DM (210 ezer regisztrált, Startlap hírlevél és Nyereménystart feliratkozottaknak) | Egyedi | 800 000 Ft | |||||||
| Hírlevél/alkalom (200 ezer regisztrált, heti egyszeri kiküldés) | Szöveg (max 200 karakter) + kép (280x60 pixel méretű) | 200 000 Ft | |||||||
| Különleges megjelenés esetén (pl.: layer, átszínezés) a kreatívnak tartalmaznia kell a HIRDETÉS feliratot. | |||||||||
| A megjelenések csak a hirdetési szabályzatnak megfelelően futhatnak. | |||||||||
| * Kategóriák: | |||||||||
| Utazás | |||||||||
| Gazdaság, pénzügyek | |||||||||
| Vásárlás | |||||||||
| Szórakozás | |||||||||
| Életmód, hobbi | |||||||||
| Napi ajánlatok | Szezonális ajánlatok | ||||||||
| linkek | linkár / hét | linkek | linkár / hét | ||||||
| 1. | 950 000 Ft | 1. | 720 000 Ft | ||||||
| 2. | 850 000 Ft | 2. | 660 000 Ft | ||||||
| 3. | 770 000 Ft | 3. | 580 000 Ft | ||||||
| 4. | 720 000 Ft | 4. | 520 000 Ft | ||||||
| 5. | 660 000 Ft | 5. | 450 000 Ft | ||||||
| 6. | 550 000 Ft | 6. | 425 000 Ft | ||||||
| 7. | 490 000 Ft | 7. | 390 000 Ft | ||||||
| 8. | 490 000 Ft | 8. | 390 000 Ft | ||||||
| 3200 - 7000 CT / hét | 2500 - 6500 CT / hét | ||||||||
| Kategória | Doboz neve | Listaár / CT | Képes-linkes / hét | ||||||
| Aktuális | Nőknek | 100 Ft | 500 000 Ft | ||||||
| Férfiaknak | 100 Ft | ||||||||
| Sport, sporthírek | 100 Ft | ||||||||
| Utazás | Wellness, szabadidő, rekreáció | 60 Ft | 350 000 Ft | ||||||
| Belföldi utazás | 60 Ft | ||||||||
| Külföldi utazás | 60 Ft | ||||||||
| Térkép, útvonaltervezés | 45 Ft | ||||||||
| Repülőjegy, jegyfoglalás | 60 Ft | ||||||||
| Gazdaság, pénzügyek | Biztosítás | 110 Ft | 400 000 Ft | ||||||
| Ingatlan, lakás, ház | 110 Ft | ||||||||
| Oktatás, nyelvtanulás | 55 Ft | ||||||||
| Karrirer, Állás | 35 Ft | ||||||||
| Gazdasági hírek | 50 Ft | ||||||||
| Bank, hitel, befektetés, üzlet | 200 Ft | ||||||||
| Vásárlás | Vásárlás, webáruházak | 45 Ft | 350 000 Ft | ||||||
| Egészség elérhető áron | 50 Ft | ||||||||
| Szépségápolás | 50 Ft | ||||||||
| Játékok gyerekeknek | 45 Ft | ||||||||
| Használt autó | 50 Ft | ||||||||
| Könyv, kultúra, magazin | 45 Ft | ||||||||
| Szórakozás | Online játékok | 50 Ft | 350 000 Ft | ||||||
| Programok, hétvége | 45 Ft | ||||||||
| Nyereményjátékok | 50 Ft | ||||||||
| TV, rádió, mozi | 45 Ft | ||||||||
| Zene, videó | 45 Ft | ||||||||
| Társkeresés, chat, csevegés | 45 Ft | ||||||||
| Képeslap | 45 Ft | ||||||||
| Életmód, hobbi | Otthon, lakberendezés | 50 Ft | 350 000 Ft | ||||||
| Egészség, szépség, életmód | 50 Ft | ||||||||
| Receptek, éttermek, ételrendelés | 45 Ft | ||||||||
| Mobil, kütyü, számítógép | 50 Ft | ||||||||
| Autó, motor | 60 Ft | ||||||||
| Baba, mama, család | 40 Ft | ||||||||
| Telefonkönyv, tudakozó | 35 Ft | ||||||||
| Szótár, lexikon | 55 Ft | ||||||||
| Állat | 45 Ft | ||||||||
| * Max. értékesíthető linkszám. A linkek előtt képes-linkes megjelenések lehetnek. | |||||||||
| A megjelenések csak a hirdetési szabályzatnak megfelelően futhatnak. | |||||||||
| A linkek maximum 40 karakterből állhatnak szóközökkel együtt | |||||||||
| Egyéb megjelenések* | |||||||||
| Aktuális | 750 000 Ft / nap | ||||||||
| Hétvége | 110 000 Ft | ||||||||
| Időszakos | 350 000 Ft / hét | ||||||||
| Képes linkes megjelenés: | |||||||||
| 85x65 pixel méretű kép + max. 75 karakter szöveg (szóközökkel) | |||||||||
| Startlap.hu / Aktuális doboz | |||||||||
| Várható CT: 5 000 000 CT / nap - témától függően | |||||||||
| Feltételek: | |||||||||
| - Megjelenés időtartama: heti egy link max. egy napra; egy hír egyetlen alkalommal jelenhet meg; | |||||||||
| - Pozíció: jobb hasáb első sora | |||||||||
| - Csak hír típusú tartalom | |||||||||
| - Csak abban az esetben értékesíthető, ha a szerkesztőség a végleges tartalmat jóváhagyta | |||||||||
| - Szoros együttműködés szükséges a szerkesztőséggel a tartalom kialakítása során | |||||||||
| - Nem jelenhet meg: felnőtt (18+) tartalom; politikai vonatkozású tartalom; | |||||||||
| - A cím egyértelműen utal a hivatkozott tartalomra, nem lehet megtévesztő | |||||||||
| - Max 40 karakter hosszú (szóközökkel együtt) | |||||||||
| Listaár: 750 000 Ft + Áfa / nap | |||||||||
| Hétvége doboz | |||||||||
| - péntek déltől vasárnap éjfélig | |||||||||
| - max. 1 link / hét | |||||||||
| Időszakos dobozban link | |||||||||
| - pl.: Húsvét, Karácsony, Anyák napja, stb. | |||||||||
| - meghatározott időszakban | |||||||||
| - szerkesztőséggel egyeztetendő | |||||||||
| BOLD - linkes megjelenésekhez | |||||||||
| Aktuális blokkban tarifaár + 20% | |||||||||
| Egyéb kategóriában tarifaár + 10% | |||||||||
| Egy dobozban egy időben maximum 3 boldolt link megjelenése a megengedett | |||||||||
| Startlap.hu / Aktuális doboz | |||||||||
| Várható CT: 5 000 000 CT / nap - témától függően | |||||||||
| Feltételek: | |||||||||
| - Megjelenés időtartama: heti egy link max. egy napra; egy hír egyetlen alkalommal jelenhet meg; | |||||||||
| - Pozíció: bal hasáb első sora (képes) | |||||||||
| - Csak hír típusú tartalom | |||||||||
| - Csak abban az esetben értékesíthető, ha a szerkesztőség a végleges tartalmat jóváhagyta | |||||||||
| - Szoros együttműködés szükséges a szerkesztőséggel a tartalom kialakítása során | |||||||||
| - Nem jelenhet meg: felnőtt (18+) tartalom; politikai vonatkozású tartalom; | |||||||||
| - A cím egyértelműen utal a hivatkozott tartalomra, nem lehet megtévesztő | |||||||||
| - 114x76 px kép + max 90 karakter hosszú (szóközökkel együtt) | |||||||||
| ugyanazt a terméket/szolgáltatást összesen legfeljebb két alkalommal lehet hirdetni ilyen módon | |||||||||
| Listaár: 1 200 000 Ft + Áfa / nap | |||||||||
A fenti árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFA-t.
Kreatív leadás megjelenés előtt 3 munkanappal!
A megrendelések teljesíthetőségének pontos feltételei az Online ÁSZF-ben olvashatóak.
A tarifák 2013. április 15-től érvényesek.